| Tipo di gara / Manifestazione | Risultato | Atleta / Squadra | Data | Luogo |
|---|---|---|---|---|
| Salto triplo | 14.46m | Monacci Leonardo | 2-10-2010 | Rieti |
| 400Hs | 56.23 | Mattia Bortoli | 20-9-2009 | Colle Valdelsa |
| Lancio del peso | 17.96 | Iaropoli Salvatore | 10-7-2009 | Bressanone |
| Lancio del disco | 55.33m | Iaropoli Salvatore | 18-6-2009 | Campi Bisenzio |
| Lancio del martello | 61.24m | Sirioni Giorgio | 3-10-2009 | Grosseto |
| 110Hs | 14.46 | Mattia Bortoli | 3-10-2009 | Grosseto |
| 100m | 11.12 | Ferranti Andrea | 7-10-2007 | Fano |
| 4x100 | 44.30 | Neri-Sabatini-Romoli-Ferranti | 6-10-2007 | Cesenatico |
| 200m | 22.47 | Ferranti Andrea | 4-6-2006 | Bressanone |
| Lancio del giavellotto | 60.05m | Puccini Giacomo | 24-6-2006 | Livorno |
| 400m | 50.52 | Niccoli Francesco | 26-9-2004 | Cesenatico |
| Marcia 10Km | 49:36.8 | Gambogi S. | 00-00-1998 | |
| Marcia 5km | 24:61.1 | Mrakic Andrea | 00-00-1998 | |
| 3000m | 8:47.28 | Alessandroni Stefano | 00-00-1998 | |
| 2000m siepi | 5:57.14 | Baroni Valerio | 00-00-1993 | |
| 1500m siepi | 4:34 | Nardini Francesco | 00-9-1987 | Livorno |
| PENTATHLON | 3051 | Tognotti P. | 00-00-1983 | |
| Salto in lungo | 6.94m | Fazzi F. | 00-00-1983 | |
| OCTATHLON | 5225 | Taddeucci S. | 00-00-1981 | |
| 800m | 1:53.6 | Marigliani A. | 1-1-1980 | |
| 4x400 | 3:31.5 | Virtus 1980 | 00-00-1980 | |
| 1500m | 3:56.6 | Marigliani A. | 00-00-1980 | |
| Salto in alto | 2.08m | Petroni L. | 00-00-1979 | |
| Salto con l´asta | 3.91m | Giorgetti A. | 00-00-1970 | |
| 1000m | 2:30.29 | Alessandroni Stefano | 1-1-0000 |
| Tipo di gara / Manifestazione | Risultato | Atleta / Squadra | Data | Luogo |
|---|---|---|---|---|
| Salto con l´asta | 4.50m | Pagliari Antonio | 9-7-2011 | Firenze |
| anche 4.70m indoor - Ancona 12/2/11 | ||||
| Lancio del disco | 47.18m | Iaropoli Salvatore | 18-9-2010 | Lucca |
| 400m | 48.44 | Orsi Alessandro | 23-6-2010 | Quarrata |
| 4x100 | 42.42 | Della Santa-Bortoli-Orsi-Rizzo | 19-6-2010 | Pescara |
| 200m | 21.94 | Orsi Alessandro | 19-6-2010 | Pescara |
| Lancio del martello | 56.28m | Sironi Giorgio | 8-5-2010 | Pisa |
| Getto del peso | 15.96m | Iaropoli Salvatore | 8-5-2010 | Pisa |
| 100m | 10.89 | Ferranti Andrea | 10-5-2009 | Pisa |
| Lancio del giavellotto | 62.40m | Puccini Giacomo | 11-2-2007 | Livorno |
| 400Hs | 56.61 | Jayasekara Shenik | 30-9-2006 | Firenze |
| 110Hs h:1m00cm | 14.97 | Jayasekara Shenik | 30-9-2006 | Firenze |
| 10000m | 32:49.88 | Giovannelli Andrea | 24-4-2005 | Lucca |
| Marcia 5km | 31:10:21.0 | Unti Matteo | 00-00-2002 | |
| 3000m siepi | 9:06.04 | Baroni Valerio | 00-00-1995 | |
| 3000m | 8:42.6 | Baroni Valerio | 00-00-1995 | |
| 1500m | 3:45.0 | Mazzei Emiliano | 00-00-1994 | |
| 5000m | 15:29.61 | Baroni Valerio | 00-00-1994 | |
| 4x400 | 3:19.4 | Pardini,Giovannetti,Meschi,Mazzoni | 00-00-1991 | |
| 800m | 1:53.25 | Mazzoni Giacomo | 00-00-1991 | |
| Salto triplo | 14.75m | Rapè Luca | 00-00-1990 | |
| Salto in lungo | 7.37m | Rapè Luca | 00-00-1990 | |
| 2000m siepi | 6:17.8 | Nardini Francesco | 00-00-1989 | |
| Marcia 10Km | 48:38.0 | Gambogi S. | 00-00-1985 | |
| DECATHLON | 6830 | Taddeucci S. | 00-00-1981 | |
| 1500m | 3:52.5 | Marigliani A. | 00-00-1981 | |
| Salto in alto | 2.14m | Petroni L. | 00-00-1980 | |
| 110Hs h:1m06cm | 14.7 | Bertoli V. | 00-00-1960 | |
| 400Hs | 54.5 | Martini M. | ||
| anno 1954 |
| Tipo di gara / Manifestazione | Risultato | Atleta / Squadra | Data | Luogo |
|---|---|---|---|---|
| 4x100 | 41.33 | Combi-Kalugamage-Rizzo-Bianchi | 18-9-2011 | Sulmona |
| Finale A ORO | ||||
| Lancio del giavellotto | 73.34m | Puccini Giacomo | 9-7-2011 | Firenze |
| Marcia 10Km | 45:39.96 | Favati Giorgio | 14-5-2011 | Colle V. Elsa |
| Salto con l´asta | 4.70 | Beda Alessandro | 20-6-2008 | Bressanone |
| 100m | 10.71 | Kuranage Pereira Manura | 7-7-2007 | Quarrata |
| eguagliato 26/07/2008 Livorno | ||||
| Salto triplo | 15.76m | Gonnella Luigi | 16-6-2007 | Bressanone |
| 1500m | 3:45.15 | Kipkemei Chirchir Eric | 19-5-2007 | Firenze |
| 200m | 21.33 | Kuranage Pereira Manura | 15-6-2006 | Sesto Fiorentino |
| 110Hs h:1m06cm | 14.92 | Negro Antonio | 11-6-2005 | Pergine |
| Lancio del disco | 52.28 | Giovannelli Federico | 00-00-2003 | |
| Lancio del martello | 63.98m | Filippi Emilio | 00-00-2002 | |
| 3000m siepi | 8:45.72 | Robert Sigei Kipkngetich | 00-00-2002 | |
| 5000m | 13:19.00 | Robert Sigei Kipkngetich | 00-00-2002 | |
| 400m | 46.50 | Kuranaghe Pereira Manura | 00-00-2000 | |
| Lancio del peso | 18.00m | Puccioni Davide | 00-00-1998 | |
| 800m | 1:45.31 | Mazzoni Giacomo | 00-00-1998 | |
| 4x400 | 3:16.17 | Fiori,Fabbri,Poli,Mazzoni | 00-00-1994 | |
| Salto in lungo | 7.65m | Giovannetti Riccardo | 00-00-1993 | |
| 10000m | 30:38.20 | Barbi Roberto | 00-00-1992 | |
| DECATHLON | 7017 | Taddeucci S. | 00-00-1981 | |
| eguagliato da Stefano Combi 28052011 - Macerata | ||||
| Salto in alto | 2.14m | Petroni L. | 00-00-1980 | |
| 400Hs | 50.7 | Scatena M. | 00-00-1970 |