| Tipo di gara | Risultato | Atleta | Data | Luogo |
| 200m | 22.54 | Bortoli Mattia | 6-7-2009 | Firenze |
| 4x100 | 44.50 | Monacci-Donati-Bianchi-Bortoli | 00-00-2009 | |
| Lancio del martello | 55.35m | Sirioni Giorgio | 00-00-2009 | Pietrasanta |
| Lancio del peso | 17.80 | Iaropoli Salvatore | 00-00-2008 | |
| 100m | 10.7 | Ferranti Andrea | 00-00-2007 | |
| Lancio del giavellotto | 66.02 | Puccini Giacomo | 00-00-2006 | |
| 400m | 50.52 | Niccoli Francesco | 00-00-2004 | |
| Marcia 10Km | 49:36.8 | Gambogi S. | 00-00-1998 | |
| Marcia 5km | 24:61.1 | Mrakic Andrea | 00-00-1998 | |
| 3000m | 8:47.28 | Alessandroni Stefano | 00-00-1998 | |
| 2000m siepi | 5:57.14 | Baroni Valerio | 00-00-1993 | |
| Lancio del disco | 43.46m | Giovacchini M. | 00-00-1989 | |
| Salto triplo | 14.06m | Rapè Luca | 00-00-1988 | |
| PENTATHLON | 3051 | Tognotti P. | 00-00-1983 | |
| Salto in lungo | 6.94m | Fazzi F. | 00-00-1983 | |
| OCTATHLON | 5225 | Taddeucci S. | 00-00-1981 | |
| 4x400 | 3:31.5 | Virtus 1980 | 00-00-1980 | |
| 1500m | 3:56.6 | Marigliani A. | 00-00-1980 | |
| 800m | 1:53.6 | Marigliani A. | 00-00-1980 | |
| Salto in alto | 2.08m | Petroni L. | 00-00-1979 | |
| Salto con l´asta | 3.91m | Giorgetti A. | 00-00-1970 | |
| 400Hs | 56.23 | Mattia Bortoli | 18-9-0000 | Colle Valdelsa |
| 110Hs | 14.20 | Mattia Bortoli | 21-6-0000 | Abano Terme |
| 1000m | 2:30.29 | Alessandroni Stefano |
| Tipo di gara | Risultato | Atleta | Data | Luogo |
| 100m | 10.90 | Ferranti Andrea | 00-00-2008 | |
| Lancio del giavellotto | 62.40 | Puccini Giacomo | 00-00-2007 | |
| 110Hs h:1m00cm | 14.67 | Shenik | 00-00-2006 | |
| 10000m | 32:49.22 | Giovannelli Andrea | 00-00-2005 | |
| Marcia 5km | 31:10:21.0 | Unti Matteo | 00-00-2002 | |
| 3000m siepi | 9:06.04 | Baroni Valerio | 00-00-1995 | |
| 3000m | 8:42.6 | Baroni Valerio | 00-00-1995 | |
| 1500m | 3:45.0 | Mazzei Emiliano | 00-00-1994 | |
| 5000m | 15:29.61 | Baroni Valerio | 00-00-1994 | |
| 400m | 48.6 | Pardini Paolo | 00-00-1994 | |
| 200m | 22.10 | Pardini Paolo | 00-00-1992 | |
| 4x400 | 3:19.4 | Pardini,Giovannetti,Meschi,Mazzoni | 00-00-1991 | |
| 4x100 | 43.33 | Biblotti,Poli,Davini,Gambini | 00-00-1991 | |
| Lancio del martello | 50.74m | Filippi Emilio | 00-00-1991 | |
| 800m | 1:53.25 | Mazzoni Giacomo | 00-00-1991 | |
| Salto triplo | 14.75m | Rapè Luca | 00-00-1990 | |
| Salto in lungo | 7.37m | Rapè Luca | 00-00-1990 | |
| 2000m siepi | 6:17.8 | Nardini Francesco | 00-00-1989 | |
| Marcia 10Km | 48:38.0 | Gambogi S. | 00-00-1985 | |
| Lancio del peso | 14.59m | De Cesari P. | 00-00-1982 | |
| DECATHLON | 6830 | Taddeucci S. | 00-00-1981 | |
| Salto con l´asta | 4.20m | Taddeucci S. | 00-00-1981 | |
| 1500m | 3:52.5 | Marigliani A. | 00-00-1981 | |
| Salto in alto | 2.14m | Petroni L. | 00-00-1980 | |
| 110Hs h:1m06cm | 14.7 | Bertoli V. | 00-00-1960 | |
| Lancio del disco | 46.29m | Grossi F. | ||
| anno 1957 | ||||
| 400Hs | 54.5 | Martini M. | ||
| anno 1954 |
| Tipo di gara | Risultato | Atleta | Data | Luogo |
| Salto con l´asta | 4.70 | Beda Alessandro | 00-00-2008 | |
| Marcia 10Km | 46:16.94 | Passoni Massimo | 00-00-2007 | |
| Lancio del giavellotto | 63.15m | Puccini Giacomo | 00-00-2007 | |
| Salto triplo | 15.76m | Gonnella Luigi | 00-00-2007 | |
| 100m | 10.71 | Kuranaghe Pereira Manura | 00-00-2007 | |
| 4x100 | 42.21 | Merlini,Niccoli,Dinelli,Nicoletti | 00-00-2006 | |
| 200m | 21.44 | Kuranaghe Pereira Manura | 00-00-2006 | |
| 110Hs h:1m06cm | 14.92 | Negro Antonio | 00-00-2005 | |
| Lancio del disco | 52.28 | Giovannelli Federico | 00-00-2003 | |
| Lancio del martello | 63.98m | Filippi Emilio | 00-00-2002 | |
| 3000m siepi | 8:45.72 | Robert Sigei Kipkngetich | 00-00-2002 | |
| 5000m | 13:19.00 | Robert Sigei Kipkngetich | 00-00-2002 | |
| 400m | 46.50 | Kuranaghe Pereira Manura | 00-00-2000 | |
| Lancio del peso | 18.00m | Puccioni Davide | 00-00-1998 | |
| 800m | 1:45.31 | Mazzoni Giacomo | 00-00-1998 | |
| 4x400 | 3:16.17 | Fiori,Fabbri,Poli,Mazzoni | 00-00-1994 | |
| Salto in lungo | 7.65m | Giovannetti Riccardo | 00-00-1993 | |
| 10000m | 30:38.20 | Barbi Roberto | 00-00-1992 | |
| DECATHLON | 7017 | Taddeucci S. | 00-00-1981 | |
| Salto in alto | 2.14m | Petroni L. | 00-00-1980 | |
| 400Hs | 50.7 | Scatena M. | 00-00-1970 | |
| 1500m | 3.46.57 | Mario Pastore |