| foto | Atleta | Specialità | Primato personale | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Albieri Andrea | ASSOLUTA | |||
| Beda Alessandro | salto con lŽasta | 4.70 | ASSOLUTA | |
| Bianchi Vezio | 100, 200, 400 | 11.12, 22.55 | PROMESSE | |
| Bianchi Iacopo | ALLIEVI | |||
| Biancofiore Marco | 100, 200, 400 | 11.90, 24.30, 57.1 | ASSOLUTA | |
| Bortoli Mattia | ALLIEVI | |||
| Cavallini Andrea | 800, 1500, 5000 | 1.59.44, 4.06.99, 15:59.7 | PROMESSE | |
| Chiocchetti Lorenzo | JUNIORES | |||
| Chumania Alexander | Lanncio del Martello, lancio del peso | 48.57; 13.15 | ALLIEVI | |
| De Rosa Roberto | ASSOLUTA | |||
| Della santa Samuele | ALLIEVI | |||
| Dinelli Nico | ASSOLUTA | |||
| Domenici Stefano | Salto in alto, salto in lungo, salto triplo | 1.95, 5.97, 13.99 | PROMESSE | |
| Donati Leonardo | 100, salto con lŽasta | 12.04, 3.10 | ALLIEVI | |
| Fabris Giovanni | 80, 300, salto in alto, salto in lungo, 100HS | 9.5, 38.8, 1.20, 4.74, 15.6 | ALLIEVI | |
| Ferranti Andrea | 100, 200 | 10.90, 22.52 | JUNIORES | |
| Filippi Emilio | lancio del martello; lancio del peso | 64.17; 13.74 | ASSOLUTA | |
| Gianessi Paolo | ASSOLUTA | |||
| Giannotti Andrea | salto in lungo, 100m | 6.27; 11.6 | PROMESSE | |
| Giovannelli Andrea | 3000 siepi | 9.32.47 | ASSOLUTA | |
| Gonnella Luigi | salto triplo, salto in lungo | 15.76, 7.08 | ASSOLUTA | |
| Guggia Gabriele | ALLIEVI | |||
| Iaropoli Salvatore | lancio del peso, lancio del disco (1.5kg), lancio del disco(2 kg), peso 7kg | 17.80, 54.84, 41.23, 13.79 | ALLIEVI | |
| Kalugamage Jorge | 100, 200, 400, salto in lungo | 11.46, 23.59, 52.58, 6.47 | JUNIORES | |
| Kuranage Pereira Manura | 100, 200, 400 | ASSOLUTA | ||
| Locane Francesco | 800, 1500, 3000, 2000siepi, 3000 siepi | 2:07.43, 4:29.57, 9:59.8, 7:05.79, 11:13.97 | ALLIEVI | |
| Lombardi Marco | lancio del peso, lancio del disco | 13.25, 31.26 | ALLIEVI | |
| Massagli Jacopo | salto con lŽasta | 3.60 | ALLIEVI | |
| Mattei Tommaso | lancio del disco, lancio del peso | 45.85;13,61 | ASSOLUTA | |
| Mirandola Andrea | 800 METRI; 1500 METRI; 3000 METRI | 2:00.95; 4:16.04; 9:30.05 | JUNIORES | |
| Monacci Leonardo | Salto in lungo | 6.23 | ALLIEVI | |
| Negro Antonio | 110 hs | 15.83 | ASSOLUTA | |
| Niccoli Francesco | 100; 200; 400 | 11.05; 22.17; 49.13 | PROMESSE | |
| Nicoletti Ivano | 100;200;400 | 11.15; 23.10; 51.9 | ASSOLUTA | |
| Nicorta Ferdinando | lancio del disco, lancio del peso | 50.92; 13.89 | ASSOLUTA | |
| Orsi Alessandro | 100, 300 | 11.33, 36.4 | JUNIORES | |
| Passoni Massimo | marcia km.10; marcia km.3 | 46:32.10 ; 13:17.73 | ASSOLUTA | |
| Puccini Giacomo | lancio del giavellotto | 63.15 | PROMESSE | |
| Reti Andrea | 400hs | 64.58 | PROMESSE | |
| Simini Lorenzo | salto con lŽasta, salto in alto, salto in lungo | 3.80; 1.75; 5.24 | ALLIEVI | |
| Sironi Giorgio | lancio del martello | 55.35 | ALLIEVI | |
| Stagi Gabriele | ASSOLUTA | |||
| Taddeucci Marco | salto in lungo; 100m, triplo | 6.78; 11.36; 13.35; | PROMESSE | |
| Unti Matteo | 800m | 1.56.00 | ASSOLUTA | |
| Gregori Giovanni | ||||
| Amato Andrea | ||||
| Rizzo Marco | ||||
| Conte Giacomo | ||||
| Parlanti Luca | ||||
| Meli Ezechiel | ||||
| Vito Capodanno |